| Pos. | Team | Total To Par Net |
R1 | R2 | R3 | R4 | Total Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -27 | 135 | 123 | 134 | 128 | 520 | |
| 2 | -24 | 132 | 128 | 136 | 127 | 523 | |
| 3 | -23 | 130 | 132 | 133 | 129 | 524 | |
| 4 | -20 | 135 | 128 | 134 | 130 | 527 | |
| 5 | -14 | 130 | 134 | 134 | 135 | 533 | |
| 6 | -6 | 132 | 145 | 127 | 137 | 541 | |
| 7 | +3 | 135 | 137 | 145 | 133 | 550 | |
| 8 | +5 | 138 | 126 | 145 | 143 | 552 | |
| 9 | +6 | 149 | 127 | 141 | 136 | 553 | |
| 10 | +10 | 134 | 138 | 142 | 143 | 557 | |
| 11 | +11 | 130 | 154 | 136 | 138 | 558 | |
| T12 | +12 | 145 | 134 | 141 | 139 | 559 | |
| T12 | +12 | 145 | 133 | 143 | 138 | 559 | |
| 14 | +23 | 148 | 133 | 144 | 145 | 570 | |
| 15 | +24 | 139 | 140 | 144 | 148 | 571 | |
H
E
L
P